Виды матросов в Black Desert Online
30 октября, 2019
1 комментарий
______________________
В мир БДО с обновлением Эпоха океана была добавлена нова система матросов, которые сопровождают суда в морских путешествиях. Ниже преведен список возможных типов матросов и их характеристик.
Скор. | Ускор. | Поворот | Тормоз | Каюты | Вес | НР | Аппетит | Терпение | Сила | Сосредото- ченность |
Обзор | |
Рожденный в море | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 10 | 500 | 120 | 150 | ||||
Жадный | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 | 200 | 50 | 150 | ||||
Искренний | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 10 | 200 | 40 | 150 | ||||
Опытный | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 10 | 250 | 30 | 150 | ||||
Стойкий | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 500 | 150 | 150 | ||||
Сильный | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 8 | 250 | 70 | 100 | ||||
Честный | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7 | 200 | 60 | 120 | ||||
Умный | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 5 | 500 | 150 | 100 | ||||
Добросовестный | 0.3 | 0.3 | 2 | 2 | 10 | 100 | 40 | 80 | ||||
Крепкий | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 3 | 5 | 300 | 100 | 100 | ||||
Расчетливый | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 5 | 300 | 60 | 150 | ||||
Самоуверенный | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.6 | 5 | 300 | 80 | 100 | ||||
Влюбленный | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 10 | 300 | 50 | 150 | ||||
Искатель сокровищ | 0.2 | 0.2 | 4 | 0.8 | 5 | 200 | 80 | 150 | ||||
Настойчивый | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 4 | 5 | 300 | 80 | 100 | ||||
Мечтательный | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 13 | 400 | 70 | 150 | ||||
Любопытный | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 10 | 300 | 100 | 100 | 0 | 1 | 3 | 0.2 |
Приземленный | 0.2 | 0.2 | 3 | 0.2 | 10 | 300 | 80 | 100 | 0 | 0.2 | 0.2 | 15 |
Сообразительный | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 10 | 500 | 150 | 120 | 0 | 0.2 | 5 | 0.2 |
Стремительный | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 10 | 250 | 80 | 100 | 0.0 | 3 | 0.2 | 0.2 |
Места найма матросов | |
Жадный | Велия, Эферия |
Добросовестный | Илия |
Искренний | Велия, Эферия |
Влюбленный | Велия, Эферия |
Стремительный | Илия |
Опытный | Велия, Эферия |
Сильный | Илия |
Честный | Илия |
Крепкий | Велия, Эферия |
Любопытный | Илия |
Искатель сокровищ | Велия, Эферия |
Настойчивый | Велия, Эферия |
Расчетливый | Велия, Эферия |
Самоуверенный | Велия, Эферия |
Умный | Велия, Эферия |
Стойкий | Илия |
Рожденный в море | Илия |
Мечтательный | Илия |
Сообразительный | Илия |
Приземленный | Велия, Эферия |
Велия — в таверне.
Эферия — на берегу рядом с тушей кита.
Илия — рядом с конюхом и алхимиком.
Влюбленный | ||
Скорость | 0.2 | |
Ускорение | 1.6 | |
Поворот | 0.2 | |
Тормоз | 0.2 | |
HP | 50 | |
Каюты | 10 | |
Вес | 300 | |
Аппетит | 150 |
Добросовестный | ||
Скорость | 0.3 | |
Ускорение | 0.3 | |
Поворот | 2 | |
Тормоз | 2 | |
HP | 40 | |
Каюты | 10 | |
Вес | 100 | |
Аппетит | 80 |
Жадный | ||
Скорость | 1.6 | |
Ускорение | 0.2 | |
Поворот | 0.2 | |
Тормоз | 0.2 | |
HP | 50 | |
Каюты | 10 | |
Вес | 200 | |
Аппетит | 150 |
Искатель сокровищ | ||
Скорость | 0.2 | |
Ускорение | 0.2 | |
Поворот | 4 | |
Тормоз | 0.8 | |
HP | 80 | |
Каюты | 5 | |
Вес | 300 | |
Аппетит | 100 |
Искренний | ||
Скорость | 1.2 | |
Ускорение | 0.3 | |
Поворот | 0.3 | |
Тормоз | 0.3 | |
HP | 40 | |
Каюты | 10 | |
Вес | 200 | |
Аппетит | 150 |
Крепкий | ||
Скорость | 0.3 | |
Ускорение | 0.3 | |
Поворот | 0.6 | |
Тормоз | 3 | |
HP | 100 | |
Каюты | 5 | |
Вес | 300 | |
Аппетит | 100 |
Настойчивый | ||
Скорость | 0.2 | |
Ускорение | 0.2 | |
Поворот | 0.8 | |
Тормоз | 4 | |
HP | 80 | |
Каюты | 5 | |
Вес | 300 | |
Аппетит | 100 |
Опытный | ||
Скорость | 1 | |
Ускорение | 1 | |
Поворот | 0.3 | |
Тормоз | 0.3 | |
HP | 30 | |
Каюты | 10 | |
Вес | 250 | |
Аппетит | 150 |
Расчетливый | ||
Скорость | 0.3 | |
Ускорение | 1.2 | |
Поворот | 0.3 | |
Тормоз | 0.3 | |
HP | 60 | |
Каюты | 10 | |
Вес | 300 | |
Аппетит | 150 |
Рожденный в море | ||
Скорость | 2 | |
Ускорение | 0.3 | |
Поворот | 0.3 | |
Тормоз | 0.3 | |
HP | 120 | |
Каюты | 10 | |
Вес | 500 | |
Аппетит | 150 |
Самоуверенный | ||
Скорость | 0.3 | |
Ускорение | 0.3 | |
Поворот | 3 | |
Тормоз | 0.6 | |
HP | 80 | |
Каюты | 5 | |
Вес | 300 | |
Аппетит | 100 |
Сильный | ||
Скорость | 0.5 | |
Ускорение | 0.5 | |
Поворот | 1.5 | |
Тормоз | 1.5 | |
HP | 70 | |
Каюты | 8 | |
Вес | 250 | |
Аппетит | 100 |
Стойкий | ||
Скорость | 1 | |
Ускорение | 1 | |
Поворот | 1 | |
Тормоз | 1 | |
HP | 150 | |
Каюты | 8 | |
Вес | 500 | |
Аппетит | 150 |
Умный | ||
Скорость | 0.4 | |
Ускорение | 0.4 | |
Поворот | 0.4 | |
Тормоз | 0.4 | |
HP | 150 | |
Каюты | 5 | |
Вес | 500 | |
Аппетит | 100 |
Честный | ||
Скорость | 0.5 | |
Ускорение | 0.5 | |
Поворот | 0.5 | |
Тормоз | 0.5 | |
HP | 60 | |
Каюты | 7 | |
Вес | 200 | |
Аппетит | 120 |
Мечтательный | ||
Скорость | 0.2 | |
Ускорение | 1.4 | |
Поворот | 0.2 | |
Тормоз | 0.2 | |
HP | 70 | |
Каюты | 13 | |
Вес | 400 | |
Аппетит | 150 |
Любопытный | ||
Скорость | 0.2 | |
Ускорение | 1 | |
Поворот | 0.2 | |
Тормоз | 1 | |
Терпение | 0 | |
Сила | 1 | |
Сосредоточенность | 3 | |
Обзор | 0.2 | |
HP | 100 | |
Каюты | 10 | |
Вес | 300 | |
Аппетит | 100 |
Приземленный | ||
Скорость | 0.2 | |
Ускорение | 0.2 | |
Поворот | 3 | |
Тормоз | 0.2 | |
Терпение | 0 | |
Сила | 0.2 | |
Сосредоточенность | 0.2 | |
Обзор | 15 | |
HP | 80 | |
Каюты | 10 | |
Вес | 300 | |
Аппетит | 100 |
Сообразительный | ||
Скорость | 0.2 | |
Ускорение | 0.2 | |
Поворот | 0.2 | |
Тормоз | 3 | |
Терпение | 0 | |
Сила | 0.2 | |
Сосредоточенность | 5 | |
Обзор | 0.2 | |
HP | 120 | |
Каюты | 10 | |
Вес | 500 | |
Аппетит | 150 |
Стремительный | ||
Скорость | 0.2 | |
Ускорение | 1.5 | |
Поворот | 0.2 | |
Тормоз | 0.2 | |
Терпение | 0 | |
Сила | 3 | |
Сосредоточенность | 0.2 | |
Обзор | 0.2 | |
HP | 80 | |
Каюты | 10 | |
Вес | 250 | |
Аппетит | 100 |
Поделиться в соц. сетях
Нет места респа Приземленного.Ресается там же где и искренний.